| м. Київ | м. Київ | м. Черкаси |
| Відправлення м. Чернігівська | Відправлення м. Харківська | Прибуття м. Черкаси |
| 7:00 | 7:30 | 10:30 |
| 8:00 | 8:30 | 11:30 |
| 9:00 | 9:30 | 12:30 |
| 10:00 | 10:30 | 13:30 |
| 11:00 | 11:30 | 14:30 |
| 12:00 | 12:30 | 15:30 |
| 12:45 | 13:15 | 16:15 |
| 13:30 | 14:00 | 17:00 |
| 14:20 | 14:50 | 17:50 |
| 15:10 | 15:40 | 18:40 |
| 16:00 | 16:30 | 19:30 |
| 16:50 | 17:20 | 20:20 |
| 17:40 | 18:10 | 21:10 |
| 18:30 | 19:00 | 22:00 |
| 19:30 | 20:00 | 23:00 |
Вартість проїзду 600 грн
Місце посадки на ст.м.Чернігівська
Місце посадки на ст.м. Харківська
Вартість проїзду 600 грн
| м. Черкаси | м. Київ | м. Київ |
| відправлення пл. Дружби Народів | прибуття ст. м. Харківська | прибуття ст.м Чернігівська |
| 5:30 | 8:30 | 9:00 |
| 6:30 | 9:30 | 10:00 |
| 7:30 | 10:30 | 11:00 |
| 8:30 | 11:30 | 12:00 |
| 9:30 | 12:30 | 13:00 |
| 10:30 | 13:30 | 14:00 |
| 11:20 | 14:20 | 14:50 |
| 12:15 | 15:15 | 15:45 |
| 13:30 | 16:30 | 17:00 |
| 14:30 | 17:30 | 18:00 |
| 15:30 | 18:30 | 19:00 |
| 16:30 | 19:30 | 20:00 |
| 17:30 | 20:30 | 21:00 |
| 18:30 | 21:30 | 22:00 |
| 19:30 | 22:30 | 23:00 |
Місце посадки в м.Черкаси